Scheda tecnica dell'impianto
| Potenza impianto (kWp) | 5,18 | ![]() |
| Produzione annua impianto (kWh) | 6.304,00 | |
| Tipologia installativa | totalmente integrato | |
| Ricavi attesi (€/anno) | 2.900,00 | |
| Risparmio bolletta (€/anno) | 1.260,00 | |
| Emissioni CO2 evitate (kg/anno) | 4.413 |
|
Situazione ad impianto istallato
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
