Scheda tecnica dell'impianto
| Potenza impianto (kWp) | 19,24 | ![]() |
| Produzione annua impianto (kWh) | 26.166,00 | |
| Tipologia installativa | totalmente integrato | |
| Ricavi attesi (€/anno) | 11.801,00 | |
| Risparmio bolletta (€/anno) | 5.233,00 | |
| Emissioni CO2 evitate (kg/anno) | 18.316 |
|
Situazione ad istallazione completata
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
