Scheda tecnica dell'impianto
| Potenza impianto (kWp) | 5,18 | ![]() |
| Produzione annua impianto (kWh) | 7.013,00 | |
| Tipologia installativa | parzialmente integrato | |
| Ricavi attesi (€/anno) | 2.889,00 | |
| Risparmio bolletta (€/anno) | 1.543,00 | |
| Emissioni CO2 evitate (kg/anno) | 4.909 |
|
Situazione ad istallazione completata
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
