Scheda tecnica dell'impianto
| Potenza impianto (kWp) | 2,22 | ![]() |
| Produzione annua impianto (kWh) | 2.817,00 | |
| Tipologia installativa | parzialmente integrato | |
| Ricavi attesi (€/anno) | 1.240,00 | |
| Risparmio bolletta (€/anno) | 510,00 | |
| Emissioni CO2 evitate (kg/anno) | 1.971 |
|
Situazione ad impianto istallato
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
